2024年北京市促進知識產權質押融資服務高質量發(fā)展專項資金補貼名單公示
2024-11-06 114
根據《關于促進北京市知識產權質押融資服務高質量發(fā)展的實施方案》(京知局〔2023〕55號)相關規(guī)定和《關于開展2024年第一批北京市促進知識產權質押融資服務高質量發(fā)展專項資金申報的通知》《關于開展2024年第二批北京市促進知識產權質押融資服務高質量發(fā)展專項資金申報的通知》要求,經北京市知識產權局黨組會審議,擬對第一批166家企業(yè)申報的知識產權質押貸款貼息項目、116家企業(yè)申報的知識產權質押融資綜合成本費用補貼項目和3家機構申報的知識產權質押融資風險補償項目給予支持;擬對第二批127家企業(yè)申報的知識產權質押貸款貼息項目、57家企業(yè)申報的知識產權質押融資綜合成本費用補貼項目和3家機構申報的知識產權質押融資風險補償項目給予支持。現將擬支持名單予以公示(見附件1、2)。
公示期自2024年11月5日至2024年11月11日止。公示期間,有異議者請實名以書面形式向北京市知識產權局機關紀委、知識產權管理處或中關村知識產權促進中心反映。
聯(lián)系方式:010-66127117、64021880、64021887
監(jiān)督郵箱:[email protected]
附件:
北京市知識產權局
2024年11月5日
2024年第一批北京市促進知識產權質押融資服務高質量發(fā)展專項資金擬支持名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 支持方向 |
1 | 百一能源科技(北京)有限公司 | 貼息 |
2 | 寶航環(huán)境修復有限公司 | 貼息 |
3 | 北京愛可生信息技術股份有限公司 | 貼息 |
4 | 北京安達維爾航空設備有限公司 | 貼息 |
5 | 北京奧特美克科技股份有限公司 | 貼息 |
6 | 北京奧特易電子科技有限責任公司 | 貼息 |
7 | 北京澳佳生態(tài)農業(yè)股份有限公司 | 貼息 |
8 | 北京百慕合金有限責任公司 | 貼息 |
9 | 北京保捷天潤控制系統(tǒng)開發(fā)有限公司 | 貼息 |
10 | 北京北方空間建筑科技股份有限公司 | 貼息 |
11 | 北京北化高科新技術股份有限公司 | 貼息 |
12 | 北京博能科技股份有限公司 | 貼息 |
13 | 北京博農利生物科技有限公司 | 貼息 |
14 | 北京超星未來科技有限公司 | 貼息 |
15 | 北京寵知道科技有限公司 | 貼息 |
16 | 北京創(chuàng)仕科銳信息技術有限公司 | 貼息 |
17 | 北京大工科技有限公司 | 貼息 |
18 | 北京戴納實驗科技有限公司 | 貼息 |
19 | 北京道達天際科技股份有限公司 | 貼息 |
20 | 北京德邦大為科技股份有限公司 | 貼息 |
21 | 北京電信易通信息技術股份有限公司 | 貼息 |
22 | 北京動網天下科技有限公司 | 貼息 |
23 | 北京烽火萬家科技有限公司 | 貼息 |
24 | 北京烽火信通信息技術有限公司 | 貼息 |
25 | 北京瓜爾潤科技股份有限公司 | 貼息 |
26 | 北京海岸鴻蒙標準物質技術有限責任公司 | 貼息 |
27 | 北京海泰方圓科技股份有限公司 | 貼息 |
28 | 北京海卓博爾科技有限公司 | 貼息 |
29 | 北京航天星橋科技股份有限公司 | 貼息 |
30 | 北京航星永志科技有限公司 | 貼息 |
31 | 北京昊普康科技股份有限公司 | 貼息 |
32 | 北京禾適科技有限公司 | 貼息 |
33 | 北京合力思騰科技股份有限公司 | 貼息 |
34 | 北京合賢聯(lián)京科技有限公司 | 貼息 |
35 | 北京恒達時訊科技股份有限公司 | 貼息 |
36 | 北京恒泰潔能科技有限公司 | 貼息 |
37 | 北京衡燃科技有限公司 | 貼息 |
38 | 北京宏誠創(chuàng)新科技有限公司 | 貼息 |
39 | 北京宏銳星通科技有限公司 | 貼息 |
40 | 北京互時科技股份有限公司 | 貼息 |
41 | 北京華電眾信技術股份有限公司 | 貼息 |
42 | 北京華環(huán)電子股份有限公司 | 貼息 |
43 | 北京華建云鼎科技股份公司 | 貼息 |
44 | 北京華盛坤泰環(huán)境科技股份有限公司 | 貼息 |
45 | 北京華信傲天網絡技術有限公司 | 貼息 |
46 | 北京華信泰科技股份有限公司 | 貼息 |
47 | 北京華益精點生物技術有限公司 | 貼息 |
48 | 北京華悅邁普科技有限公司 | 貼息 |
49 | 北京極光星通科技有限公司 | 貼息 |
50 | 北京極簡智能科技有限公司 | 貼息 |
51 | 北京嘉博文生物科技有限公司 | 貼息 |
52 | 北京健平金星生物醫(yī)藥有限公司 | 貼息 |
53 | 北京金開宇國際貨運代理有限公司 | 貼息 |
54 | 北京金色池塘傳媒股份有限公司 | 貼息 |
55 | 北京金鉆芯科技有限公司 | 貼息 |
56 | 北京涇渭環(huán)境科技有限公司 | 貼息 |
57 | 北京晶泰科技有限公司 | 貼息 |
58 | 北京精琢科技有限公司 | 貼息 |
59 | 北京景行銳創(chuàng)軟件有限公司 | 貼息 |
60 | 北京九天利建信息技術股份有限公司 | 貼息 |
61 | 北京久事神康醫(yī)療科技有限公司 | 貼息 |
62 | 北京可瑞生物科技有限公司 | 貼息 |
63 | 北京萊瑞森醫(yī)藥科技有限公司 | 貼息 |
64 | 北京藍海建設股份有限公司 | 貼息 |
65 | 北京藍色星際科技股份有限公司 | 貼息 |
66 | 北京樂純悠品食品科技有限公司 | 貼息 |
67 | 北京聯(lián)創(chuàng)佳藝影像新材料技術有限公司 | 貼息 |
68 | 北京聯(lián)沃農業(yè)科技有限公司 | 貼息 |
69 | 北京煉石網絡技術有限公司 | 貼息 |
70 | 北京獵戶星空科技有限公司 | 貼息 |
71 | 北京領雁科技股份有限公司 | 貼息 |
72 | 北京洛可可科技有限公司 | 貼息 |
73 | 北京馬赫天誠科技有限公司 | 貼息 |
74 | 北京碼??萍脊煞萦邢薰?/span> | 貼息 |
75 | 北京麥戈龍永磁材料有限公司 | 貼息 |
76 | 北京農信通科技有限責任公司 | 貼息 |
77 | 北京普達迪泰科技有限公司 | 貼息 |
78 | 北京青藤文化股份有限公司 | 貼息 |
79 | 北京融安特智能科技股份有限公司 | 貼息 |
80 | 北京融和友信科技股份有限公司 | 貼息 |
81 | 北京軟件和信息服務交易所有限公司 | 貼息 |
82 | 北京銳安科技有限公司 | 貼息 |
83 | 北京瑞泰興成工程技術有限公司 | 貼息 |
84 | 北京薩伏伊影像技術有限公司 | 貼息 |
85 | 北京賽福思創(chuàng)減震科技股份公司 | 貼息 |
86 | 北京賽諾水務科技有限公司 | 貼息 |
87 | 北京森源達生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 貼息 |
88 | 北京時代數維科技有限公司 | 貼息 |
89 | 北京時代桃源環(huán)境科技股份有限公司 | 貼息 |
90 | 北京實力偉業(yè)環(huán)保科技有限公司 | 貼息 |
91 | 北京世紀東方智匯科技股份有限公司 | 貼息 |
92 | 北京世紀農豐土地科技有限公司 | 貼息 |
93 | 北京市騰河智慧能源科技有限公司 | 貼息 |
94 | 北京思靈機器人科技有限責任公司 | 貼息 |
95 | 北京索德電氣工業(yè)有限公司 | 貼息 |
96 | 北京騰云天下科技有限公司 | 貼息 |
97 | 北京天創(chuàng)盛世數碼科技有限公司 | 貼息 |
98 | 北京天衡藥物研究院有限公司 | 貼息 |
99 | 北京天弘天達科技股份有限公司 | 貼息 |
100 | 北京天圣華信息技術有限責任公司 | 貼息 |
101 | 北京挑戰(zhàn)生物技術有限公司 | 貼息 |
102 | 北京微步在線科技有限公司 | 貼息 |
103 | 北京維思陸科技有限公司 | 貼息 |
104 | 北京蔚藍創(chuàng)新科技有限公司 | 貼息 |
105 | 北京沃泰克斯電子技術有限公司 | 貼息 |
106 | 北京西姆瑞通科技有限公司 | 貼息 |
107 | 北京希諾谷生物科技有限公司 | 貼息 |
108 | 北京小白世紀網絡科技有限公司 | 貼息 |
109 | 北京信德天誠科技有限公司 | 貼息 |
110 | 北京迅普科技有限公司 | 貼息 |
111 | 北京亞洲衛(wèi)星通信技術有限公司 | 貼息 |
112 | 北京陽光偉燁網絡技術有限公司 | 貼息 |
113 | 北京一凌宸飛科技有限公司 | 貼息 |
114 | 北京藝妙神州醫(yī)藥科技有限公司 | 貼息 |
115 | 北京優(yōu)貝百祺科技股份有限公司 | 貼息 |
116 | 北京優(yōu)穩(wěn)昌盛科技有限公司 | 貼息 |
117 | 北京約頓氣膜建筑技術股份有限公司 | 貼息 |
118 | 北京月新時代科技股份有限公司 | 貼息 |
119 | 北京澤華化學工程有限公司 | 貼息 |
120 | 北京兆信信息技術股份有限公司 | 貼息 |
121 | 北京振中電子技術有限公司 | 貼息 |
122 | 北京知道未來信息技術有限公司 | 貼息 |
123 | 北京知果科技有限公司 | 貼息 |
124 | 北京知行新能科技有限公司 | 貼息 |
125 | 北京指掌易科技有限公司 | 貼息 |
126 | 北京智宸天馳科技有限公司 | 貼息 |
127 | 北京中超偉業(yè)信息安全技術股份有限公司 | 貼息 |
128 | 北京中電永昌科技有限公司 | 貼息 |
129 | 北京中交車付寶科技服務有限公司 | 貼息 |
130 | 北京中教啟星科技股份有限公司 | 貼息 |
131 | 北京中景橙石科技股份有限公司 | 貼息 |
132 | 北京中科國潤環(huán)??萍加邢薰?/span> | 貼息 |
133 | 北京中科國信科技股份有限公司 | 貼息 |
134 | 北京中科海訊數字科技股份有限公司 | 貼息 |
135 | 北京中科網威信息技術有限公司 | 貼息 |
136 | 北京中科硯云科技有限公司 | 貼息 |
137 | 北京中云金諾科技有限公司 | 貼息 |
138 | 北京卓訊科信技術有限公司 | 貼息 |
139 | 北京卓翼智能科技有限公司 | 貼息 |
140 | 彩虹無線(北京)新技術有限公司 | 貼息 |
141 | 超云數字技術集團有限公司 | 貼息 |
142 | 迪希埃(北京)半導體技術有限公司 | 貼息 |
143 | 飛虎互動科技(北京)有限公司 | 貼息 |
144 | 冠翔新材料科技集團股份有限公司 | 貼息 |
145 | 國路高科(北京)工程技術研究院有限公司 | 貼息 |
146 | 海外遠景(北京)科技有限公司 | 貼息 |
147 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 貼息 |
148 | 華科天健(北京)科技有限公司 | 貼息 |
149 | 華克醫(yī)療科技(北京)股份公司 | 貼息 |
150 | 華清科盛(北京)信息技術有限公司 | 貼息 |
151 | 寬騰(北京)醫(yī)療器械有限公司 | 貼息 |
152 | 禮誠天下國際貿易(北京)有限公司 | 貼息 |
153 | 凌美芯(北京)科技有限責任公司 | 貼息 |
154 | 平方和(北京)科技有限公司 | 貼息 |
155 | 普華訊光(北京)科技有限公司 | 貼息 |
156 | 青矩工程顧問有限公司 | 貼息 |
157 | 青稞(北京)科技股份有限公司 | 貼息 |
158 | 賽諾威盛科技(北京)股份有限公司 | 貼息 |
159 | 神州網云(北京)信息技術有限公司 | 貼息 |
160 | 數字之光智慧科技集團有限公司 | 貼息 |
161 | 優(yōu)加健保健康科技(北京)有限公司 | 貼息 |
162 | 優(yōu)你造科技(北京)有限公司 | 貼息 |
163 | 志勤高科(北京)技術有限公司 | 貼息 |
164 | 中電華瑞技術有限公司 | 貼息 |
165 | 中科富創(chuàng)(北京)智能系統(tǒng)技術有限公司 | 貼息 |
166 | 中科雨辰科技有限公司 | 貼息 |
1 | 寶航環(huán)境修復有限公司 | 綜合成本 |
2 | 北京愛可生信息技術股份有限公司 | 綜合成本 |
3 | 北京奧科瑞豐新能源股份有限公司 | 綜合成本 |
4 | 北京澳佳生態(tài)農業(yè)股份有限公司 | 綜合成本 |
5 | 北京百慕合金有限責任公司 | 綜合成本 |
6 | 北京保捷天潤控制系統(tǒng)開發(fā)有限公司 | 綜合成本 |
7 | 北京北方空間建筑科技股份有限公司 | 綜合成本 |
8 | 北京北化高科新技術股份有限公司 | 綜合成本 |
9 | 北京博能科技股份有限公司 | 綜合成本 |
10 | 北京博農利生物科技有限公司 | 綜合成本 |
11 | 北京寵知道科技有限公司 | 綜合成本 |
12 | 北京創(chuàng)仕科銳信息技術有限公司 | 綜合成本 |
13 | 北京電信易通信息技術股份有限公司 | 綜合成本 |
14 | 北京動網天下科技有限公司 | 綜合成本 |
15 | 北京烽火萬家科技有限公司 | 綜合成本 |
16 | 北京烽火信通信息技術有限公司 | 綜合成本 |
17 | 北京瓜爾潤科技股份有限公司 | 綜合成本 |
18 | 北京光塵環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 綜合成本 |
19 | 北京海泰方圓科技股份有限公司 | 綜合成本 |
20 | 北京海卓博爾科技有限公司 | 綜合成本 |
21 | 北京航天星橋科技股份有限公司 | 綜合成本 |
22 | 北京航星永志科技有限公司 | 綜合成本 |
23 | 北京禾適科技有限公司 | 綜合成本 |
24 | 北京合力思騰科技股份有限公司 | 綜合成本 |
25 | 北京合賢聯(lián)京科技有限公司 | 綜合成本 |
26 | 北京恒泰潔能科技有限公司 | 綜合成本 |
27 | 北京衡燃科技有限公司 | 綜合成本 |
28 | 北京宏銳星通科技有限公司 | 綜合成本 |
29 | 北京互時科技股份有限公司 | 綜合成本 |
30 | 北京華電眾信技術股份有限公司 | 綜合成本 |
31 | 北京華環(huán)電子股份有限公司 | 綜合成本 |
32 | 北京華信傲天網絡技術有限公司 | 綜合成本 |
33 | 北京華信泰科技股份有限公司 | 綜合成本 |
34 | 北京華益精點生物技術有限公司 | 綜合成本 |
35 | 北京極光星通科技有限公司 | 綜合成本 |
36 | 北京極簡智能科技有限公司 | 綜合成本 |
37 | 北京嘉博文生物科技有限公司 | 綜合成本 |
38 | 北京健平金星生物醫(yī)藥有限公司 | 綜合成本 |
39 | 北京金色池塘傳媒股份有限公司 | 綜合成本 |
40 | 北京金鉆芯科技有限公司 | 綜合成本 |
41 | 北京精琢科技有限公司 | 綜合成本 |
42 | 北京景行銳創(chuàng)軟件有限公司 | 綜合成本 |
43 | 北京科碼先鋒互聯(lián)網技術股份有限公司 | 綜合成本 |
44 | 北京可瑞生物科技有限公司 | 綜合成本 |
45 | 北京藍海建設股份有限公司 | 綜合成本 |
46 | 北京藍色星際科技股份有限公司 | 綜合成本 |
47 | 北京樂純悠品食品科技有限公司 | 綜合成本 |
48 | 北京聯(lián)沃農業(yè)科技有限公司 | 綜合成本 |
49 | 北京煉石網絡技術有限公司 | 綜合成本 |
50 | 北京獵戶星空科技有限公司 | 綜合成本 |
51 | 北京洛可可科技有限公司 | 綜合成本 |
52 | 北京馬赫天誠科技有限公司 | 綜合成本 |
53 | 北京碼??萍脊煞萦邢薰?/span> | 綜合成本 |
54 | 北京麥戈龍永磁材料有限公司 | 綜合成本 |
55 | 北京普達迪泰科技有限公司 | 綜合成本 |
56 | 北京青藤文化股份有限公司 | 綜合成本 |
57 | 北京融安特智能科技股份有限公司 | 綜合成本 |
58 | 北京融和友信科技股份有限公司 | 綜合成本 |
59 | 北京瑞泰興成工程技術有限公司 | 綜合成本 |
60 | 北京薩伏伊影像技術有限公司 | 綜合成本 |
61 | 北京賽諾水務科技有限公司 | 綜合成本 |
62 | 北京森源達生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 綜合成本 |
63 | 北京時代桃源環(huán)境科技股份有限公司 | 綜合成本 |
64 | 北京實力偉業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/span> | 綜合成本 |
65 | 北京世紀東方智匯科技股份有限公司 | 綜合成本 |
66 | 北京世紀農豐土地科技有限公司 | 綜合成本 |
67 | 北京市騰河智慧能源科技有限公司 | 綜合成本 |
68 | 北京順捷智誠環(huán)??萍加邢薰?/span> | 綜合成本 |
69 | 北京天創(chuàng)盛世數碼科技有限公司 | 綜合成本 |
70 | 北京蔚藍創(chuàng)新科技有限公司 | 綜合成本 |
71 | 北京沃泰克斯電子技術有限公司 | 綜合成本 |
72 | 北京鑫瑞新材料有限公司 | 綜合成本 |
73 | 北京信德天誠科技有限公司 | 綜合成本 |
74 | 北京亞洲衛(wèi)星通信技術有限公司 | 綜合成本 |
75 | 北京陽光偉燁網絡技術有限公司 | 綜合成本 |
76 | 北京一凌宸飛科技有限公司 | 綜合成本 |
77 | 北京藝妙神州醫(yī)藥科技有限公司 | 綜合成本 |
78 | 北京優(yōu)貝百祺科技股份有限公司 | 綜合成本 |
79 | 北京優(yōu)全智匯信息技術有限公司 | 綜合成本 |
80 | 北京優(yōu)穩(wěn)昌盛科技有限公司 | 綜合成本 |
81 | 北京約頓氣膜建筑技術股份有限公司 | 綜合成本 |
82 | 北京兆信信息技術股份有限公司 | 綜合成本 |
83 | 北京振中電子技術有限公司 | 綜合成本 |
84 | 北京知果科技有限公司 | 綜合成本 |
85 | 北京知行新能科技有限公司 | 綜合成本 |
86 | 北京智宸天馳科技有限公司 | 綜合成本 |
87 | 北京智德醫(yī)學檢驗所有限公司 | 綜合成本 |
88 | 北京中財萬鑫科技有限公司 | 綜合成本 |
89 | 北京中超偉業(yè)信息安全技術股份有限公司 | 綜合成本 |
90 | 北京中教啟星科技股份有限公司 | 綜合成本 |
91 | 北京中科國信科技股份有限公司 | 綜合成本 |
92 | 北京中科海訊數字科技股份有限公司 | 綜合成本 |
93 | 北京中科硯云科技有限公司 | 綜合成本 |
94 | 北京中科用通科技股份有限公司 | 綜合成本 |
95 | 北京中農天陸微納米氣泡水科技有限公司 | 綜合成本 |
96 | 北京眾和匯智科技有限公司 | 綜合成本 |
97 | 北京卓訊科信技術有限公司 | 綜合成本 |
98 | 彩虹無線(北京)新技術有限公司 | 綜合成本 |
99 | 超云數字技術集團有限公司 | 綜合成本 |
100 | 迪希埃(北京)半導體技術有限公司 | 綜合成本 |
101 | 冠翔新材料科技集團股份有限公司 | 綜合成本 |
102 | 國路高科(北京)工程技術研究院有限公司 | 綜合成本 |
103 | 海外遠景(北京)科技有限公司 | 綜合成本 |
104 | 華科天?。ū本┛萍加邢薰?/span> | 綜合成本 |
105 | 華清科盛(北京)信息技術有限公司 | 綜合成本 |
106 | 禮誠天下國際貿易(北京)有限公司 | 綜合成本 |
107 | 利江特能(北京)設備有限公司 | 綜合成本 |
108 | 普華訊光(北京)科技有限公司 | 綜合成本 |
109 | 青稞(北京)科技股份有限公司 | 綜合成本 |
110 | 神州網云(北京)信息技術有限公司 | 綜合成本 |
111 | 數字之光智慧科技集團有限公司 | 綜合成本 |
112 | 優(yōu)加健保健康科技(北京)有限公司 | 綜合成本 |
113 | 優(yōu)你造科技(北京)有限公司 | 綜合成本 |
114 | 志勤高科(北京)技術有限公司 | 綜合成本 |
115 | 中電華瑞技術有限公司 | 綜合成本 |
116 | 中科雨辰科技有限公司 | 綜合成本 |
1 | 北京中關村科技融資擔保有限公司 | 風險補償 |
2 | 恒豐銀行股份有限公司北京分行 | 風險補償 |
3 | 興業(yè)銀行股份有限公司北京西客站支行 | 風險補償 |
2024年第二批北京市促進知識產權質押融資服務高質量發(fā)展專項資金擬支持名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 支持方向 |
1 | 阿比嘉(北京)環(huán)??萍加邢薰?/span> | 貼息 |
2 | 艾德兄弟(北京)機電工程有限公司 | 貼息 |
3 | 北京愛朗格瑞科技有限公司 | 貼息 |
4 | 北京愛思益普生物科技股份有限公司 | 貼息 |
5 | 北京安耐吉能源工程技術有限公司 | 貼息 |
6 | 北京奧康達體育產業(yè)股份有限公司 | 貼息 |
7 | 北京百特云享科技有限公司 | 貼息 |
8 | 北京佰才邦技術股份有限公司 | 貼息 |
9 | 北京堡瑞思減震科技有限公司 | 貼息 |
10 | 北京北大軟件工程股份有限公司 | 貼息 |
11 | 北京北師智慧科技有限公司 | 貼息 |
12 | 北京泊菲萊科技有限公司 | 貼息 |
13 | 北京博瑞泰通路橋技術有限公司 | 貼息 |
14 | 北京博源恒芯科技股份有限公司 | 貼息 |
15 | 北京創(chuàng)新通恒科技有限公司 | 貼息 |
16 | 北京戴納實驗科技股份有限公司 | 貼息 |
17 | 北京東方瑞威科技發(fā)展股份有限公司 | 貼息 |
18 | 北京東方陽泰新能源科技有限公司 | 貼息 |
19 | 北京方鴻智能科技有限公司 | 貼息 |
20 | 北京豐榮航空科技股份有限公司 | 貼息 |
21 | 北京觀止創(chuàng)想科技有限公司 | 貼息 |
22 | 北京冠新醫(yī)衛(wèi)軟件科技有限公司 | 貼息 |
23 | 北京光潤通科技發(fā)展有限公司 | 貼息 |
24 | 北京哈泰克工程技術有限公司 | 貼息 |
25 | 北京海普瑞森超精密技術有限公司 | 貼息 |
26 | 北京海潤興達科技有限公司 | 貼息 |
27 | 北京海泰方圓科技股份有限公司 | 貼息 |
28 | 北京翰博爾信息技術股份有限公司 | 貼息 |
29 | 北京浩運金能科技有限公司 | 貼息 |
30 | 北京皓德創(chuàng)業(yè)科技有限公司 | 貼息 |
31 | 北京合思信息技術有限公司 | 貼息 |
32 | 北京和雅堂食品有限公司 | 貼息 |
33 | 北京恒源利通電力技術有限公司 | 貼息 |
34 | 北京鴻銳嘉科技股份有限公司 | 貼息 |
35 | 北京華電光大環(huán)境股份有限公司 | 貼息 |
36 | 北京華海隆科技有限公司 | 貼息 |
37 | 北京華環(huán)電子股份有限公司 | 貼息 |
38 | 北京華勝信安電子科技發(fā)展有限公司 | 貼息 |
39 | 北京華晟源醫(yī)療科技有限公司 | 貼息 |
40 | 北京華遠物流有限公司 | 貼息 |
41 | 北京圜暉科技有限公司 | 貼息 |
42 | 北京惠朗時代科技有限公司 | 貼息 |
43 | 北京惠澤智信科技有限公司 | 貼息 |
44 | 北京江河惠遠科技有限公司 | 貼息 |
45 | 北京覺非科技有限公司 | 貼息 |
46 | 北京金晟達生物電子科技有限公司 | 貼息 |
47 | 北京錦鴻希電信息技術股份有限公司 | 貼息 |
48 | 北京精一強遠科技有限公司 | 貼息 |
49 | 北京九曜智能科技有限公司 | 貼息 |
50 | 北京久事神康醫(yī)療科技有限公司 | 貼息 |
51 | 北京康普森生物技術有限公司 | 貼息 |
52 | 北京可利邦信息技術股份有限公司 | 貼息 |
53 | 北京煉石網絡技術有限公司 | 貼息 |
54 | 北京靈汐科技有限公司 | 貼息 |
55 | 北京馬赫谷科技有限公司 | 貼息 |
56 | 北京邁道科技有限公司 | 貼息 |
57 | 北京貓眼視覺科技有限公司 | 貼息 |
58 | 北京梅凱尼克環(huán)??萍加邢薰?/span> | 貼息 |
59 | 北京美康基因科學股份有限公司 | 貼息 |
60 | 北京摩詰創(chuàng)新科技股份有限公司 | 貼息 |
61 | 北京歐鉆科技有限公司 | 貼息 |
62 | 北京氫璞創(chuàng)能科技有限公司 | 貼息 |
63 | 北京仁創(chuàng)生態(tài)科技有限公司 | 貼息 |
64 | 北京瑞祺皓迪技術股份有限公司 | 貼息 |
65 | 北京三清互聯(lián)科技股份有限公司 | 貼息 |
66 | 北京上元信安技術有限公司 | 貼息 |
67 | 北京尚博信科技有限公司 | 貼息 |
68 | 北京圣點云信息技術有限公司 | 貼息 |
69 | 北京市華都峪口禽業(yè)有限責任公司 | 貼息 |
70 | 北京書生信息技術有限公司 | 貼息 |
71 | 北京泰派斯特科技發(fā)展有限公司 | 貼息 |
72 | 北京天際友盟信息技術有限公司 | 貼息 |
73 | 北京天能繼保電力科技有限公司 | 貼息 |
74 | 北京天維信通科技股份有限公司 | 貼息 |
75 | 北京拓首能源科技股份有限公司 | 貼息 |
76 | 北京網藤科技有限公司 | 貼息 |
77 | 北京微瑞思創(chuàng)信息科技股份有限公司 | 貼息 |
78 | 北京偉德杰生物科技有限公司 | 貼息 |
79 | 北京顯芯科技有限公司 | 貼息 |
80 | 北京橡鑫生物科技有限公司 | 貼息 |
81 | 北京雅迪力特航空新材料股份公司 | 貼息 |
82 | 北京亞鴻世紀科技發(fā)展有限公司 | 貼息 |
83 | 北京亞洲衛(wèi)星通信技術有限公司 | 貼息 |
84 | 北京依科曼生物技術股份有限公司 | 貼息 |
85 | 北京英惠爾生物技術有限公司 | 貼息 |
86 | 北京友友天宇系統(tǒng)技術有限公司 | 貼息 |
87 | 北京悅筑新天節(jié)能科技有限公司 | 貼息 |
88 | 北京樟木實業(yè)發(fā)展有限公司 | 貼息 |
89 | 北京長焜科技有限公司 | 貼息 |
90 | 北京掌上無限科技有限公司 | 貼息 |
91 | 北京知行銳景科技有限公司 | 貼息 |
92 | 北京智盟信通科技有限公司 | 貼息 |
93 | 北京智同精密傳動科技有限責任公司 | 貼息 |
94 | 北京智芯原動科技有限公司 | 貼息 |
95 | 北京中電豐業(yè)技術開發(fā)有限公司 | 貼息 |
96 | 北京中電聯(lián)達信息技術有限公司 | 貼息 |
97 | 北京中關村智連安全科學研究院有限公司 | 貼息 |
98 | 北京中廣上洋科技股份有限公司 | 貼息 |
99 | 北京中惠藥業(yè)有限公司 | 貼息 |
100 | 北京中嘉空間展示設計有限公司 | 貼息 |
101 | 北京中科飛鴻科技股份有限公司 | 貼息 |
102 | 北京中科國潤環(huán)??萍加邢薰?/span> | 貼息 |
103 | 北京中科海訊數字科技股份有限公司 | 貼息 |
104 | 北京中科希望信息股份有限公司 | 貼息 |
105 | 北京中科智加科技有限公司 | 貼息 |
106 | 北京中普達技術有限公司 | 貼息 |
107 | 北京中潤惠通科技發(fā)展有限公司 | 貼息 |
108 | 北京中斯水靈水處理技術有限公司 | 貼息 |
109 | 北京中天星控科技開發(fā)有限公司 | 貼息 |
110 | 北京卓視智通科技有限責任公司 | 貼息 |
111 | 北京卓翼智能科技有限公司 | 貼息 |
112 | 搏世因(北京)高壓電氣有限公司 | 貼息 |
113 | 紅石陽光(北京)科技股份有限公司 | 貼息 |
114 | 華鼎世紀(北京)國際科技有限公司 | 貼息 |
115 | 華譜科儀(北京)科技有限公司 | 貼息 |
116 | 慧安金科(北京)科技有限公司 | 貼息 |
117 | 鹍騏科技(北京)股份有限公司 | 貼息 |
118 | 平方和(北京)科技有限公司 | 貼息 |
119 | 企商在線(北京)數據技術股份有限公司 | 貼息 |
120 | 去保養(yǎng)(北京)科技發(fā)展有限公司 | 貼息 |
121 | 熱華能源股份有限公司 | 貼息 |
122 | 閃聯(lián)信息技術工程中心有限公司 | 貼息 |
123 | 同瑞盛景(北京)企業(yè)顧問有限公司 | 貼息 |
124 | 小葉子(北京)科技有限公司 | 貼息 |
125 | 中測新圖(北京)遙感技術有限責任公司 | 貼息 |
126 | 中科先行工程塑料國家工程研究中心股份有限公司 | 貼息 |
127 | 中瑞恒(北京)科技有限公司 | 貼息 |
1 | 阿比嘉(北京)環(huán)保科技有限公司 | 綜合成本 |
2 | 艾德兄弟(北京)機電工程有限公司 | 綜合成本 |
3 | 北京百特云享科技有限公司 | 綜合成本 |
4 | 北京佰才邦技術股份有限公司 | 綜合成本 |
5 | 北京北大軟件工程股份有限公司 | 綜合成本 |
6 | 北京北師智慧科技有限公司 | 綜合成本 |
7 | 北京泊菲萊科技有限公司 | 綜合成本 |
8 | 北京博瑞泰通路橋技術有限公司 | 綜合成本 |
9 | 北京東方瑞威科技發(fā)展股份有限公司 | 綜合成本 |
10 | 北京海普瑞森超精密技術有限公司 | 綜合成本 |
11 | 北京浩運金能科技有限公司 | 綜合成本 |
12 | 北京皓德創(chuàng)業(yè)科技有限公司 | 綜合成本 |
13 | 北京和雅堂食品有限公司 | 綜合成本 |
14 | 北京恒源利通電力技術有限公司 | 綜合成本 |
15 | 北京華海隆科技有限公司 | 綜合成本 |
16 | 北京華環(huán)電子股份有限公司 | 綜合成本 |
17 | 北京華勝信安電子科技發(fā)展有限公司 | 綜合成本 |
18 | 北京華遠物流有限公司 | 綜合成本 |
19 | 北京圜暉科技有限公司 | 綜合成本 |
20 | 北京惠朗時代科技有限公司 | 綜合成本 |
21 | 北京江河惠遠科技有限公司 | 綜合成本 |
22 | 北京靈汐科技有限公司 | 綜合成本 |
23 | 北京隆源自動成型系統(tǒng)有限公司 | 綜合成本 |
24 | 北京馬赫谷科技有限公司 | 綜合成本 |
25 | 北京美康基因科學股份有限公司 | 綜合成本 |
26 | 北京摩詰創(chuàng)新科技股份有限公司 | 綜合成本 |
27 | 北京氫璞創(chuàng)能科技有限公司 | 綜合成本 |
28 | 北京仁創(chuàng)生態(tài)科技有限公司 | 綜合成本 |
29 | 北京瑞祺皓迪技術股份有限公司 | 綜合成本 |
30 | 北京上元信安技術有限公司 | 綜合成本 |
31 | 北京圣點云信息技術有限公司 | 綜合成本 |
32 | 北京泰派斯特科技發(fā)展有限公司 | 綜合成本 |
